2019장영실 발명·창업 대전 최종 수상자 공지
페이지 정보
작성자 올콘 작성일19-10-14 17:41 조회444회 댓글0건관련링크
본문
2019 장영실 발명·창업대전 발표평가에 참여해주신
모든분께 감사의 말씀을 드립니다.
아래와 같이 최종 선정된 수상자 명단을 공지드리며 모든분께 긍정적인 결과를 드리지 못해
죄송하다는 아쉬운 말씀을 함께 덧붙입니다.
수상자분들께서는 10월 24일 한국경제신문사에서 예정된 시상식에 참석해주시기를 바라며
자세한 시상식 일시 및 장소는 개별적으로 다시 안내드리도록 하겠습니다.
감사합니다.
훈격 | 상종 | 부문 | 공모분야 | 팀명 | 이름 | 핸드폰 뒷자리 |
대상 | 교육부 장관상 | 고등부 | 창업사업계획(BM)분야 | 다님길 | 최*진 | 4153 |
유*선 | 6237 | |||||
최우수상 | 한국경제신문 사장상 | 대학부 | 창업사업계획(BM)분야 | 포롱 | 전*훈 | 6905 |
장*혁 | 4083 | |||||
김*수 | 2941 | |||||
오*홍 | 5244 | |||||
호서대학교 총장상 | 고등부 | 창업아이디어(발명)분야 | - | 김*용 | 1543 | |
호서대학교 총장상 | 중등부 | 창업아이디어(발명)분야 | - | 김*우 | 5915 | |
한국경제신문 사장상 | 초등부 | 창업아이디어(발명)분야 | - | 유*현 | 1330 | |
우수상 | 호서대학교 산학협력단장상 | 대학부 | 창업사업계획(BM)분야 | 베이비 보스 | 김*진 | 0743 |
정*정 | 8518 | |||||
심*진 | 2632 | |||||
방*은 | 6261 | |||||
고등부 | 창업아이디어(발명)분야 | - | 임*빈 | 9839 | ||
중등부 | 창업아이디어(발명)분야 | - | 정*강 | 3658 | ||
초등부 | 창업아이디어(발명)분야 | - | 이*민 | 3108 | ||
장려상 | 호서대학교 창업지원단장상 | 대학부 | 창업사업계획(BM)분야 | 향지아 | 김*아 | 7273 |
김*지 | 0347 | |||||
고등부 | 창업사업계획(BM)분야 | - | 이*선 | 9050 | ||
중등부 | 창업아이디어(발명)분야 | - | 서*혁 | 0967 | ||
초등부 | 창업아이디어(발명)분야 | - | 박*혁 | 8341 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.